삼국지 패도 - 건물(성벽)
성벽을 강화해야 내구도가 올라간다. 내구도가 올라가면 적들의 공격으로부터 오래 버틸 수 있다.
| Lv. | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lv2 | 750 | 1,200 | 750 | 석공소 Lv2 |
| Lv3 | 1,125 | 1,800 | 1,125 | 석공소 Lv3 |
| Lv4 | 1,687 | 2,700 | 1,687 | 석공소 Lv4 |
| Lv5 | 3,375 | 5,400 | 3,375 | 석공소 Lv5 |
| Lv6 | 5,062 | 8,100 | 5,062 | 석공소 Lv6 |
| Lv7 | 7,087 | 11,340 | 7,087 | 석공소 Lv7 |
| Lv8 | 9,213 | 14,742 | 9,213 | 석공소 Lv8 |
| Lv9 | 11,977 | 19,164 | 11,977 | 석공소 Lv9 |
| Lv10 | 15,571 | 24,913 | 15,571 | 석공소 Lv10 |
| Lv11 | 20,242 | 32,388 | 20,242 | 석공소 Lv11 |
| Lv12 | 26,315 | 42,104 | 26,315 | 석공소 Lv12 |
| Lv13 | 34,210 | 54,736 | 34,210 | 석공소 Lv13 |
| Lv14 | 44,473 | 71,156 | 44,473 | 석공소 Lv14 |
| Lv15 | 57,814 | 92,503 | 57,814 | 석공소 Lv15 |
| Lv16 | 69,377 | 111,004 | 69,377 | 석공소 Lv16 |
| Lv17 | 83,253 | 133,205 | 83,253 | 석공소 Lv17 |
| Lv18 | 99,904 | 159,846 | 99,904 | 석공소 Lv18 |
| Lv19 | 119,885 | 191,816 | 119,885 | 석공소 Lv19 |
| Lv20 | 143,862 | 230,179 | 143,862 | 석공소 Lv20 |
| Lv21 | 172,634 | 276,215 | 172,634 | 석공소 Lv21 |
| Lv22 | 207,161 | 331,458 | 207,161 | 석공소 Lv22 |
| Lv23 | 248,593 | 397,749 | 248,593 | 석공소 Lv23 |
| Lv24 | 298,312 | 477,299 | 298,312 | 석공소 Lv24 |
| Lv25 | 357,974 | 572,759 | 357,974 | 석공소 Lv25 |
| Lv26 | 429,569 | 687,311 | 429,569 | 석공소 Lv26 |
| Lv27 | 515,483 | 824,773 | 515,483 | 석공소 Lv27 |
| Lv28 | 618,580 | 989,728 | 618,580 | 석공소 Lv28 |
| Lv29 | 742,296 | 1,187,674 | 742,296 | 석공소 Lv29 |
| Lv30 | 890,755 | 1,425,209 | 890,755 | 석공소 Lv30 |
| Lv31 | 1,068,906 | 1,710,250 | 1,068,906 | 석공소 Lv31 |
| Lv32 | 1,282,688 | 2,052,300 | 1,282,688 | 석공소 Lv32 |
| Lv33 | 1,539,225 | 2,462,761 | 1,539,225 | 석공소 Lv33 |
| Lv34 | 1,847,070 | 2,955,313 | 1,847,070 | 석공소 Lv34 |
| Lv35 | 2,216,485 | 3,546,376 | 2,216,485 | 석공소 Lv35 |
| Lv36 | 2,659,782 | 4,255,651 | 2,659,782 | 석공소 Lv36 |
| Lv37 | 3,191,738 | 5,106,781 | 3,191,738 | 석공소 Lv37 |
| Lv38 | 3,830,086 | 6,128,137 | 3,830,086 | 석공소 Lv38 |
| Lv39 | 4,596,103 | 7,353,765 | 4,596,103 | 석공소 Lv39 |
| Lv40 | 5,515,324 | 8,824,518 | 5,515,324 | 석공소 Lv40 |
| Lv41 | 6,618,388 | 10,589,422 | 6,618,388 | 석공소 Lv41 |
| Lv42 | 7,942,066 | 12,707,306 | 7,942,066 | 석공소 Lv42 |
| Lv43 | 9,530,480 | 15,248,768 | 9,530,480 | 석공소 Lv43 |
| Lv44 | 11,436,576 | 18,298,521 | 11,436,576 | 석공소 Lv44 |
| Lv45 | 13,723,891 | 21,958,226 | 13,723,891 | 석공소 Lv45 |
| Lv46 | 16,468,669 | 26,349,871 | 16,468,669 | 석공소 Lv46 |
| Lv47 | 19,762,403 | 31,619,845 | 19,762,403 | 석공소 Lv47 |
| Lv48 | 23,714,884 | 37,943,814 | 23,714,884 | 석공소 Lv48 |
| Lv49 | 28,457,861 | 45,532,577 | 28,457,861 | 석공소 Lv49 |
| Lv50 | 34,149,433 | 54,639,093 | 34,149,433 | 석공소 Lv50 |





















