삼국지 패도 - 건물(농경지)
군량을 생산하고 보관한다. 농경지 레벨을 높이면 시간당 군량 생산량과, 군량 보관량을 늘릴 수 있다.
| Lv. | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lv2 | 750 | 750 | 750 | 정청 Lv2 |
| Lv3 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 정청 Lv3 |
| Lv4 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 정청 Lv4 |
| Lv5 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 정청 Lv5 |
| Lv6 | 5,062 | 5,062 | 5,062 | 정청 Lv6 |
| Lv7 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 정청 Lv7 |
| Lv8 | 9,213 | 9,213 | 9,213 | 정청 Lv8 |
| Lv9 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 정청 Lv9 |
| Lv10 | 15,571 | 15,571 | 15,571 | 정청 Lv10 |
| Lv11 | 20,242 | 20,242 | 20,242 | 정청 Lv11 |
| Lv12 | 26,315 | 26,315 | 26,315 | 정청 Lv12 |
| Lv13 | 34,210 | 34,210 | 34,210 | 정청 Lv13 |
| Lv14 | 44,473 | 44,473 | 44,473 | 정청 Lv14 |
| Lv15 | 57,814 | 57,814 | 57,814 | 정청 Lv15 |
| Lv16 | 69,377 | 69,377 | 69,377 | 정청 Lv16 |
| Lv17 | 83,253 | 83,253 | 83,253 | 정청 Lv17 |
| Lv18 | 99,904 | 99,904 | 99,904 | 정청 Lv18 |
| Lv19 | 119,885 | 119,885 | 119,885 | 정청 Lv19 |
| Lv20 | 143,862 | 143,862 | 143,862 | 정청 Lv20 |
| Lv21 | 172,634 | 172,634 | 172,634 | 정청 Lv21 |
| Lv22 | 207,161 | 207,161 | 207,161 | 정청 Lv22 |
| Lv23 | 248,593 | 248,593 | 248,593 | 정청 Lv23 |
| Lv24 | 298,312 | 298,312 | 298,312 | 정청 Lv24 |
| Lv25 | 357,974 | 357,974 | 357,974 | 정청 Lv25 |
| Lv26 | 429,569 | 429,569 | 429,569 | 정청 Lv26 |
| Lv27 | 515,483 | 515,483 | 515,483 | 정청 Lv27 |
| Lv28 | 618,580 | 618,580 | 618,580 | 정청 Lv28 |
| Lv29 | 742,296 | 742,296 | 742,296 | 정청 Lv29 |
| Lv30 | 890,755 | 890,755 | 890,755 | 정청 Lv30 |
| Lv31 | 1,068,906 | 1,068,906 | 1,068,906 | 정청 Lv31 |
| Lv32 | 1,282,688 | 1,282,688 | 1,282,688 | 정청 Lv32 |
| Lv33 | 1,539,225 | 1,539,225 | 1,539,225 | 정청 Lv33 |
| Lv34 | 1,847,070 | 1,847,070 | 1,847,070 | 정청 Lv34 |
| Lv35 | 2,216,485 | 2,216,485 | 2,216,485 | 정청 Lv35 |
| Lv36 | 2,659,782 | 2,659,782 | 2,659,782 | 정청 Lv36 |
| Lv37 | 3,191,738 | 3,191,738 | 3,191,738 | 정청 Lv37 |
| Lv38 | 3,830,086 | 3,830,086 | 3,830,086 | 정청 Lv38 |
| Lv39 | 4,596,103 | 4,596,103 | 4,596,103 | 정청 Lv39 |
| Lv40 | 5,515,324 | 5,515,324 | 5,515,324 | 정청 Lv40 |
| Lv41 | 6,618,388 | 6,618,388 | 6,618,388 | 정청 Lv41 |
| Lv42 | 7,942,066 | 7,942,066 | 7,942,066 | 정청 Lv42 |
| Lv43 | 9,530,480 | 9,530,480 | 9,530,480 | 정청 Lv43 |
| Lv44 | 11,436,576 | 11,436,576 | 11,436,576 | 정청 Lv44 |
| Lv45 | 13,723,891 | 13,723,891 | 13,723,891 | 정청 Lv45 |
| Lv46 | 16,468,669 | 16,468,669 | 16,468,669 | 정청 Lv46 |
| Lv47 | 19,762,403 | 19,762,403 | 19,762,403 | 정청 Lv47 |
| Lv48 | 23,714,884 | 23,714,884 | 23,714,884 | 정청 Lv48 |
| Lv49 | 28,457,861 | 28,457,861 | 28,457,861 | 정청 Lv49 |
| Lv50 | 34,149,433 | 34,149,433 | 34,149,433 | 정청 Lv50 |





















