삼국지 패도 - 건물(대장간)
강화 재료를 사용하여 장비를 레벨업할 수 있다.
강화할 수 있는 최고 레벨은 희귀도에 따라 결정된다.
장비의 희귀도는 N, N+, R, R+, SR, SR+, SSR 단계로 나눠진다.
최고 레벨의 장비는 정련 재료를 사용하여 정련할 수 있으며, 정련 후 희귀도가 상승하고 성능과 최고 레벨도 상승 한다.
정련에 필요한 재료와 정련 가능한 최고 희귀도는 장비 정련 계통도에서 확인할 수 있으며, 희귀도가 높은 장비는 단련을 통해 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
| Lv. | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lv2 | 91,650 | 91,650 | 91,650 | 정청 Lv2 |
| Lv3 | 92,475 | 92,475 | 92,475 | 정청 Lv3 |
| Lv4 | 93,712 | 93,712 | 93,712 | 정청 Lv4 |
| Lv5 | 97,425 | 97,425 | 97,425 | 정청 Lv5 |
| Lv6 | 101,137 | 101,137 | 101,137 | 정청 Lv6 |
| Lv7 | 105,592 | 105,592 | 105,592 | 정청 Lv7 |
| Lv8 | 110,270 | 110,270 | 110,270 | 정청 Lv8 |
| Lv9 | 116,351 | 116,351 | 116,351 | 정청 Lv9 |
| Lv10 | 124,256 | 124,256 | 124,256 | 정청 Lv10 |
| Lv11 | 134,533 | 134,533 | 134,533 | 정청 Lv11 |
| Lv12 | 147,893 | 147,893 | 147,893 | 정청 Lv12 |
| Lv13 | 165,262 | 165,262 | 165,262 | 정청 Lv13 |
| Lv14 | 187,840 | 187,840 | 187,840 | 정청 Lv14 |
| Lv15 | 217,192 | 217,192 | 217,192 | 정청 Lv15 |
| Lv16 | 242,631 | 242,631 | 242,631 | 정청 Lv16 |
| Lv17 | 273,157 | 273,157 | 273,157 | 정청 Lv17 |
| Lv18 | 309,789 | 309,789 | 309,789 | 정청 Lv18 |
| Lv19 | 353,747 | 353,747 | 353,747 | 정청 Lv19 |
| Lv20 | 406,496 | 406,496 | 406,496 | 정청 Lv20 |
| Lv21 | 469,795 | 469,795 | 469,795 | 정청 Lv21 |
| Lv22 | 545,754 | 545,754 | 545,754 | 정청 Lv22 |
| Lv23 | 636,905 | 636,905 | 636,905 | 정청 Lv23 |
| Lv24 | 746,286 | 746,286 | 746,286 | 정청 Lv24 |
| Lv25 | 877,544 | 877,544 | 877,544 | 정청 Lv25 |
| Lv26 | 1,035,053 | 1,035,053 | 1,035,053 | 정청 Lv26 |
| Lv27 | 1,224,063 | 1,224,063 | 1,224,063 | 정청 Lv27 |
| Lv28 | 1,450,876 | 1,450,876 | 1,450,876 | 정청 Lv28 |
| Lv29 | 1,723,052 | 1,723,052 | 1,723,052 | 정청 Lv29 |
| Lv30 | 2,049,662 | 2,049,662 | 2,049,662 | 정청 Lv30 |
| Lv31 | 2,441,594 | 2,441,594 | 2,441,594 | 정청 Lv31 |
| Lv32 | 2,911,913 | 2,911,913 | 2,911,913 | 정청 Lv32 |
| Lv33 | 3,386,296 | 3,386,296 | 3,386,296 | 정청 Lv33 |
| Lv34 | 4,063,555 | 4,063,555 | 4,063,555 | 정청 Lv34 |
| Lv35 | 4,876,267 | 4,876,267 | 4,876,267 | 정청 Lv35 |
| Lv36 | 5,851,520 | 5,851,520 | 5,851,520 | 정청 Lv36 |
| Lv37 | 7,021,824 | 7,021,824 | 7,021,824 | 정청 Lv37 |
| Lv38 | 8,426,189 | 8,426,189 | 8,426,189 | 정청 Lv38 |
| Lv39 | 10,111,427 | 10,111,427 | 10,111,427 | 정청 Lv39 |
| Lv40 | 12,133,713 | 12,133,713 | 12,133,713 | 정청 Lv40 |
| Lv41 | 14,560,455 | 14,560,455 | 14,560,455 | 정청 Lv41 |
| Lv42 | 17,472,546 | 17,472,546 | 17,472,546 | 정청 Lv42 |
| Lv43 | 20,967,056 | 20,967,056 | 20,967,056 | 정청 Lv43 |
| Lv44 | 25,160,467 | 25,160,467 | 25,160,467 | 정청 Lv44 |
| Lv45 | 30,192,561 | 30,192,561 | 30,192,561 | 정청 Lv45 |
| Lv46 | 36,231,073 | 36,231,073 | 36,231,073 | 정청 Lv46 |
| Lv47 | 43,477,287 | 43,477,287 | 43,477,287 | 정청 Lv47 |
| Lv48 | 52,172,745 | 52,172,745 | 52,172,745 | 정청 Lv48 |
| Lv49 | 62,607,294 | 62,607,294 | 62,607,294 | 정청 Lv49 |
| Lv50 | 75,128,753 | 75,128,753 | 75,128,753 | 정청 Lv50 |





















