삼국지 패도 - 건물(정청)
삼국지 패도 내정에서 메인이 되는 건물이며, 정청 레벨을 올려야 다른 건물들의 레벨도 높일 수 있다.
| Lv. | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lv2 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 병영 Lv1 |
| Lv3 | 2,250 | 2,250 | 2,925 | 제철소 Lv2 |
| Lv4 | 3,375 | 3,375 | 4,387 | 성벽 Lv3 |
| Lv5 | 6,750 | 6,750 | 8,775 | 창고 Lv4 |
| Lv6 | 10,125 | 10,125 | 13,162 | 민가 Lv5 |
| Lv7 | 14,175 | 14,175 | 18,427 | 병영 Lv6 |
| Lv8 | 18,427 | 18,427 | 23,955 | 제철소 Lv7 |
| Lv9 | 23,955 | 23,955 | 31,142 | 성벽 Lv8 |
| Lv10 | 31,142 | 31,142 | 40,485 | 창고 Lv9 |
| Lv11 | 40,485 | 40,485 | 52,630 | 민가 Lv10 |
| Lv12 | 52,630 | 52,630 | 68,420 | 병영 Lv11 |
| Lv13 | 68,420 | 68,420 | 88,946 | 제철소 Lv12 |
| Lv14 | 88,946 | 88,946 | 115,629 | 성벽 Lv13 |
| Lv15 | 115,629 | 115,629 | 150,318 | 창고 Lv14 |
| Lv16 | 138,755 | 138,755 | 180,382 | 민가 Lv15 |
| Lv17 | 166,506 | 166,506 | 216,459 | 병영 Lv16 |
| Lv18 | 199,808 | 199,808 | 259,750 | 제철소 Lv17 |
| Lv19 | 239,770 | 239,770 | 311,701 | 성벽 Lv18 |
| Lv20 | 287,724 | 287,724 | 374,041 | 창고 Lv19 |
| Lv21 | 345,268 | 345,268 | 448,849 | 민가 Lv20 |
| Lv22 | 414,322 | 414,322 | 538,619 | 병영 Lv21 |
| Lv23 | 497,187 | 497,187 | 646,343 | 제철소 Lv22 |
| Lv24 | 596,624 | 596,624 | 775,611 | 성벽 Lv23 |
| Lv25 | 715,949 | 715,949 | 930,734 | 창고 Lv24 |
| Lv26 | 859,139 | 859,139 | 1,116,881 | 민가 Lv25 |
| Lv27 | 1,030,967 | 1,030,967 | 1,340,257 | 병영 Lv26 |
| Lv28 | 1,237,160 | 1,237,160 | 1,608,308 | 제철소 Lv27 |
| Lv29 | 1,484,592 | 1,484,592 | 1,929,970 | 성벽 Lv28 |
| Lv30 | 1,781,511 | 1,781,511 | 2,315,964 | 창고 Lv29 |
| Lv31 | 2,137,813 | 2,137,813 | 2,779,157 | 민가 Lv30 |
| Lv32 | 2,565,376 | 2,565,376 | 3,334,989 | 병영 Lv31 |
| Lv33 | 3,078,451 | 3,078,451 | 4,001,986 | 제철소 Lv32 |
| Lv34 | 3,694,141 | 3,694,141 | 4,802,384 | 성벽 Lv33 |
| Lv35 | 4,432,970 | 4,432,970 | 5,762,861 | 창고 Lv34 |
| Lv36 | 5,319,564 | 5,319,564 | 6,915,433 | 민가 Lv35 |
| Lv37 | 6,383,477 | 6,383,477 | 8,298,520 | 병영 Lv36 |
| Lv38 | 7,660,172 | 7,660,172 | 9,958,224 | 제철소 Lv37 |
| Lv39 | 9,192,206 | 9,192,206 | 11,949,868 | 성벽 Lv38 |
| Lv40 | 11,030,648 | 11,030,648 | 14,339,842 | 창고 Lv39 |
| Lv41 | 13,236,777 | 13,236,777 | 17,207,811 | 민가 Lv40 |
| Lv42 | 15,884,133 | 15,884,133 | 20,649,373 | 병영 Lv41 |
| Lv43 | 19,060,960 | 19,060,960 | 24,779,248 | 제철소 Lv42 |
| Lv44 | 22,873,152 | 22,873,152 | 29,735,097 | 성벽 Lv43 |
| Lv45 | 27,447,782 | 27,447,782 | 35,682,117 | 창고 Lv44 |
| Lv46 | 32,937,339 | 32,937,339 | 42,818,541 | 민가 Lv45 |
| Lv47 | 39,524,807 | 39,524,807 | 51,382,249 | 병영 Lv46 |
| Lv48 | 47,429,768 | 47,429,768 | 61,658,699 | 제철소 Lv47 |
| Lv49 | 56,915,722 | 56,915,722 | 73,990,438 | 성벽 Lv48 |
| Lv50 | 68,298,866 | 68,298,866 | 88,788,526 | 창고 Lv49 |





















