삼국지 패도 - 건물(창고)
각종 자원(군량, 목재, 석재, 철광)을 보관할 수 있으며, 약탈로부터 일정 자원을 보호하여주기도 한다. 또한, 거래를 통해 자원을 동전으로 교환할 수 있다.
| Lv. | 木材 | 石材 | 鉄鉱 | 必要条件 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lv2 | 1,500 | 750 | 750 | 목재소 Lv2 |
| Lv3 | 2,250 | 1,125 | 1,125 | 목재소 Lv3 |
| Lv4 | 3,375 | 1,687 | 1,687 | 목재소 Lv4 |
| Lv5 | 6,750 | 3,375 | 3,375 | 목재소 Lv5 |
| Lv6 | 10,125 | 5,062 | 5,062 | 목재소 Lv6 |
| Lv7 | 14,175 | 7,087 | 7,087 | 목재소 Lv7 |
| Lv8 | 18,427 | 9,213 | 9,213 | 목재소 Lv8 |
| Lv9 | 23,955 | 11,977 | 11,977 | 목재소 Lv9 |
| Lv10 | 31,142 | 15,571 | 15,571 | 목재소 Lv10 |
| Lv11 | 40,485 | 20,242 | 20,242 | 목재소 Lv11 |
| Lv12 | 52,630 | 26,315 | 26,315 | 목재소 Lv12 |
| Lv13 | 68,420 | 34,210 | 34,210 | 목재소 Lv13 |
| Lv14 | 88,946 | 44,473 | 44,473 | 목재소 Lv14 |
| Lv15 | 115,629 | 57,814 | 57,814 | 목재소 Lv15 |
| Lv16 | 138,755 | 69,377 | 69,377 | 목재소 Lv16 |
| Lv17 | 166,506 | 83,253 | 83,253 | 목재소 Lv17 |
| Lv18 | 199,808 | 99,904 | 99,904 | 목재소 Lv18 |
| Lv19 | 239,770 | 119,885 | 119,885 | 목재소 Lv19 |
| Lv20 | 287,724 | 143,862 | 143,862 | 목재소 Lv20 |
| Lv21 | 345,268 | 172,634 | 172,634 | 목재소 Lv21 |
| Lv22 | 414,322 | 207,161 | 207,161 | 목재소 Lv22 |
| Lv23 | 497,187 | 248,593 | 248,593 | 목재소 Lv23 |
| Lv24 | 596,624 | 298,312 | 298,312 | 목재소 Lv24 |
| Lv25 | 715,949 | 357,974 | 357,974 | 목재소 Lv25 |
| Lv26 | 859,139 | 429,569 | 429,569 | 목재소 Lv26 |
| Lv27 | 1,030,967 | 515,483 | 515,483 | 목재소 Lv27 |
| Lv28 | 1,237,160 | 618,580 | 618,580 | 목재소 Lv28 |
| Lv29 | 1,484,592 | 742,296 | 742,296 | 목재소 Lv29 |
| Lv30 | 1,781,511 | 890,755 | 890,755 | 목재소 Lv30 |
| Lv31 | 2,137,813 | 1,068,906 | 1,068,906 | 목재소 Lv31 |
| Lv32 | 2,565,376 | 1,282,688 | 1,282,688 | 목재소 Lv32 |
| Lv33 | 3,078,451 | 1,539,225 | 1,539,225 | 목재소 Lv33 |
| Lv34 | 3,694,141 | 1,847,070 | 1,847,070 | 목재소 Lv34 |
| Lv35 | 4,432,970 | 2,216,485 | 2,216,485 | 목재소 Lv35 |
| Lv36 | 5,319,564 | 2,659,782 | 2,659,782 | 목재소 Lv36 |
| Lv37 | 6,383,477 | 3,191,738 | 3,191,738 | 목재소 Lv37 |
| Lv38 | 7,660,172 | 3,830,086 | 3,830,086 | 목재소 Lv38 |
| Lv39 | 9,192,206 | 4,596,103 | 4,596,103 | 목재소 Lv39 |
| Lv40 | 11,030,648 | 5,515,324 | 5,515,324 | 목재소 Lv40 |
| Lv41 | 13,236,777 | 6,618,388 | 6,618,388 | 목재소 Lv41 |
| Lv42 | 15,884,133 | 7,942,066 | 7,942,066 | 목재소 Lv42 |
| Lv43 | 19,060,960 | 9,530,480 | 9,530,480 | 목재소 Lv43 |
| Lv44 | 22,873,152 | 11,436,576 | 11,436,576 | 목재소 Lv44 |
| Lv45 | 27,447,782 | 13,723,891 | 13,723,891 | 목재소 Lv45 |
| Lv46 | 32,937,339 | 16,468,669 | 16,468,669 | 목재소 Lv46 |
| Lv47 | 39,524,807 | 19,762,403 | 19,762,403 | 목재소 Lv47 |
| Lv48 | 47,429,768 | 23,714,884 | 23,714,884 | 목재소 Lv48 |
| Lv49 | 56,915,722 | 28,457,861 | 28,457,861 | 목재소 Lv49 |
| Lv50 | 68,298,866 | 34,149,433 | 34,149,433 | 목재소 Lv50 |





















