삼국지 패도 - 건물(민가)
세금으로 동전을 거둬들인다. 민가 레벨을 높이면 시간당 세금으로 걷는 동전량과, 동전 보관량을 늘릴 수 있다.
| Lv. | 木材 | 石材 | 铁矿 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lv2 | 1,200 | 600 | 600 | 정청 Lv2 |
| Lv3 | 1,800 | 900 | 900 | 정청 Lv3 |
| Lv4 | 2,700 | 1,350 | 1,350 | 정청 Lv4 |
| Lv5 | 5,400 | 2,700 | 2,700 | 정청 Lv5 |
| Lv6 | 8,100 | 4,050 | 4,050 | 정청 Lv6 |
| Lv7 | 11,340 | 5,670 | 5,670 | 정청 Lv7 |
| Lv8 | 14,742 | 7,371 | 7,371 | 정청 Lv8 |
| Lv9 | 19,164 | 9,582 | 9,582 | 정청 Lv9 |
| Lv10 | 24,913 | 12,456 | 12,456 | 정청 Lv10 |
| Lv11 | 32,388 | 16,194 | 16,194 | 정청 Lv11 |
| Lv12 | 42,104 | 21,052 | 21,052 | 정청 Lv12 |
| Lv13 | 54,736 | 27,368 | 27,368 | 정청 Lv13 |
| Lv14 | 71,156 | 35,578 | 35,578 | 정청 Lv14 |
| Lv15 | 92,503 | 46,251 | 46,251 | 정청 Lv15 |
| Lv16 | 111,004 | 55,502 | 55,502 | 정청 Lv16 |
| Lv17 | 133,205 | 66,602 | 66,602 | 정청 Lv17 |
| Lv18 | 159,846 | 79,923 | 79,923 | 정청 Lv18 |
| Lv19 | 191,816 | 95,908 | 95,908 | 정청 Lv19 |
| Lv20 | 230,179 | 115,089 | 115,089 | 정청 Lv20 |
| Lv21 | 276,215 | 138,107 | 138,107 | 정청 Lv21 |
| Lv22 | 331,458 | 165,729 | 165,729 | 정청 Lv22 |
| Lv23 | 397,749 | 198,874 | 198,874 | 정청 Lv23 |
| Lv24 | 477,299 | 238,649 | 238,649 | 정청 Lv24 |
| Lv25 | 572,759 | 286,379 | 286,379 | 정청 Lv25 |
| Lv26 | 687,311 | 343,655 | 343,655 | 정청 Lv26 |
| Lv27 | 824,773 | 412,386 | 412,386 | 정청 Lv27 |
| Lv28 | 989,728 | 494,864 | 494,864 | 정청 Lv28 |
| Lv29 | 1,187,674 | 593,837 | 593,837 | 정청 Lv29 |
| Lv30 | 1,425,209 | 712,604 | 712,604 | 정청 Lv30 |
| Lv31 | 1,710,250 | 855,125 | 855,125 | 정청 Lv31 |
| Lv32 | 2,052,300 | 1,026,150 | 1,026,150 | 정청 Lv32 |
| Lv33 | 2,462,761 | 1,231,380 | 1,231,380 | 정청 Lv33 |
| Lv34 | 2,955,313 | 1,477,656 | 1,477,656 | 정청 Lv34 |
| Lv35 | 3,546,376 | 1,773,188 | 1,773,188 | 정청 Lv35 |
| Lv36 | 4,255,651 | 2,127,825 | 2,127,825 | 정청 Lv36 |
| Lv37 | 5,106,781 | 2,553,390 | 2,553,390 | 정청 Lv37 |
| Lv38 | 6,128,137 | 3,064,068 | 3,064,068 | 정청 Lv38 |
| Lv39 | 7,353,765 | 3,676,882 | 3,676,882 | 정청 Lv39 |
| Lv40 | 8,824,518 | 4,412,259 | 4,412,259 | 정청 Lv40 |
| Lv41 | 10,589,422 | 5,294,711 | 5,294,711 | 정청 Lv41 |
| Lv42 | 12,707,306 | 6,353,653 | 6,353,653 | 정청 Lv42 |
| Lv43 | 15,248,768 | 7,624,384 | 7,624,384 | 정청 Lv43 |
| Lv44 | 18,298,521 | 9,149,260 | 9,149,260 | 정청 Lv44 |
| Lv45 | 21,958,226 | 10,979,113 | 10,979,113 | 정청 Lv45 |
| Lv46 | 26,349,871 | 13,174,935 | 13,174,935 | 정청 Lv46 |
| Lv47 | 31,619,845 | 15,809,922 | 15,809,922 | 정청 Lv47 |
| Lv48 | 37,943,814 | 18,971,907 | 18,971,907 | 정청 Lv48 |
| Lv49 | 45,532,577 | 22,766,288 | 22,766,288 | 정청 Lv49 |
| Lv50 | 54,639,093 | 27,319,546 | 27,319,546 | 정청 Lv50 |





















