🏦 대출 이자 계산기
대출 금액·금리·기간만 넣으면 월 상환액과 총 이자를 무료로 계산해 드려요.
만원
%
년
상환 방식
원리금균등 · 첫 달 상환액
2,974,692원
총 이자 7,088,935원 · 총 상환액 107,088,935원 (36개월)
⚖️ 상환 방식 비교
📅 월별 상환 스케줄 (36회차)
| 회차 | 상환액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,974,692 | 2,599,692 | 375,000 | 97,400,308 |
| 2 | 2,974,692 | 2,609,441 | 365,251 | 94,790,867 |
| 3 | 2,974,692 | 2,619,226 | 355,466 | 92,171,641 |
| 4 | 2,974,692 | 2,629,048 | 345,644 | 89,542,593 |
| 5 | 2,974,692 | 2,638,907 | 335,785 | 86,903,686 |
| 6 | 2,974,692 | 2,648,803 | 325,889 | 84,254,883 |
| 7 | 2,974,692 | 2,658,736 | 315,956 | 81,596,147 |
| 8 | 2,974,692 | 2,668,706 | 305,986 | 78,927,441 |
| 9 | 2,974,692 | 2,678,714 | 295,978 | 76,248,727 |
| 10 | 2,974,692 | 2,688,759 | 285,933 | 73,559,968 |
| 11 | 2,974,692 | 2,698,842 | 275,850 | 70,861,126 |
| 12 | 2,974,692 | 2,708,963 | 265,729 | 68,152,163 |
| 13 | 2,974,692 | 2,719,121 | 255,571 | 65,433,042 |
| 14 | 2,974,692 | 2,729,318 | 245,374 | 62,703,724 |
| 15 | 2,974,692 | 2,739,553 | 235,139 | 59,964,171 |
| 16 | 2,974,692 | 2,749,826 | 224,866 | 57,214,345 |
| 17 | 2,974,692 | 2,760,138 | 214,554 | 54,454,207 |
| 18 | 2,974,692 | 2,770,489 | 204,203 | 51,683,718 |
| 19 | 2,974,692 | 2,780,878 | 193,814 | 48,902,840 |
| 20 | 2,974,692 | 2,791,306 | 183,386 | 46,111,534 |
| 21 | 2,974,692 | 2,801,774 | 172,918 | 43,309,760 |
| 22 | 2,974,692 | 2,812,280 | 162,412 | 40,497,480 |
| 23 | 2,974,692 | 2,822,826 | 151,866 | 37,674,654 |
| 24 | 2,974,692 | 2,833,412 | 141,280 | 34,841,242 |
| 25 | 2,974,692 | 2,844,037 | 130,655 | 31,997,205 |
| 26 | 2,974,692 | 2,854,702 | 119,990 | 29,142,503 |
| 27 | 2,974,692 | 2,865,408 | 109,284 | 26,277,095 |
| 28 | 2,974,692 | 2,876,153 | 98,539 | 23,400,942 |
| 29 | 2,974,692 | 2,886,938 | 87,754 | 20,514,004 |
| 30 | 2,974,692 | 2,897,764 | 76,928 | 17,616,240 |
| 31 | 2,974,692 | 2,908,631 | 66,061 | 14,707,609 |
| 32 | 2,974,692 | 2,919,538 | 55,154 | 11,788,071 |
| 33 | 2,974,692 | 2,930,487 | 44,205 | 8,857,584 |
| 34 | 2,974,692 | 2,941,476 | 33,216 | 5,916,108 |
| 35 | 2,974,692 | 2,952,507 | 22,185 | 2,963,601 |
| 36 | 2,974,715 | 2,963,601 | 11,114 | 0 |
FAQ
- 원리금균등과 원금균등은 뭐가 다른가요?
- 원리금균등은 매달 갚는 돈(원금+이자)이 같고, 원금균등은 매달 같은 원금에 줄어드는 잔액만큼 이자가 붙어서 처음엔 많이, 갈수록 적게 내요. 총 이자는 원금균등이 더 적어요.
- 만기일시상환은 어떤 방식인가요?
- 대출 기간 동안 이자만 내고, 원금은 만기에 한 번에 갚는 방식이에요. 월 부담은 가장 적지만 총 이자는 가장 많아요.
- 대출 이자는 어떻게 계산하나요?
- 매달 이자 = 남은 대출 잔액 × 연 이자율 ÷ 12예요. 이 계산기는 월 단위로 이자를 계산하고 원 단위에서 반올림해요.
- 실제 은행 금액과 다를 수 있나요?
- 은행은 일 단위로 이자를 계산하거나 거치기간·중도상환수수료·변동금리를 적용할 수 있어서 조금 달라질 수 있어요. 참고용으로 활용해 주세요.
고정금리·거치기간 없음 기준 참고용 계산이에요. 실제 대출 조건에 따라 달라질 수 있어요.


























